Descrizione dei prodotti

| Modello | Capacità/Centro di carico | Intervallo di apertura | Classe di montaggio | Lunghezza del braccio lungo | Breve durata | Spessore del braccio | Peso | Spessore effettivo | Centro di gravità verticale | Centro di gravità orizzontale | Disponibile Forklit |
| kg/mm | (millimetro) | A (millimetro) | B (millimetro) | C (millimetro) | Kg | Età(mm) | VCG (millimetro) | HCG (millimetro) | tonnellata | ||
| ZJ22H-A1 | 2200/1400 | 440-1400 | Ⅱ | 989 | 658 | 39 | 677 | 236 | 410 | 321 | 2-2.5 |
| ZJ22H-A2 | 2200/1400 | 200-1300 | Ⅱ | 933 | 645 | 39 | 670 | 236 | 355 | 295 | 2-2.5 |
| ZJ22H-A3 | 2200/1400 | 440-1300 | Ⅱ | 933 | 645 | 39 | 660 | 236 | 360 | 288 | 2-2.5 |
| ZJ22H-A4 | 1950/1600 | 200-1600 | Ⅱ | 1080 | 750 | 39 | 720 | 236 | 432 | 338 | 2-2.5 |
| ZJ22H-A5 | 1950/1600 | 500-1600 | Ⅱ | 1080 | 750 | 39 | 710 | 236 | 420 | 330 | 2-2.5 |
| ZJ22H-A6 | 1700/1830 | 380-1830 | Ⅱ | 1290 | 806 | 39 | 760 | 236 | 366 | 465 | 2-2.5 |
| ZJ22H-A7 | 1700/1830 | 680-1830 | Ⅱ | 1290 | 806 | 39 | 755 | 236 | 367 | 458 | 2-2.5 |
| ZJ22H-A8 | 2050/1525 | 200-1525 | Ⅱ | 1040 | 730 | 39 | 710 | 236 | 350 | 350 | 2-2.5 |
| ZJ22H-A9 | 2050/1525 | 490-1525 | Ⅱ | 1040 | 730 | 39 | 705 | 236 | 360 | 352 | 2-2.5 |
| ZJ22H-A14 | 2200/1400 | 200-1400 | Ⅱ | 989 | 658 | 39 | 685 | 236 | 400 | 310 | 2-2.5 |
| ZJ22H-B1 | 2200/700 | 440-1400 | Ⅲ | 989 | 658 | 39 | 677 | 236 | 410 | 321 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B2 | 2200/650 | 200-1300 | Ⅲ | 933 | 645 | 39 | 670 | 236 | 355 | 295 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B3 | 2200/650 | 440-1300 | Ⅲ | 933 | 645 | 39 | 660 | 236 | 360 | 288 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B4 | 1950/800 | 200-1600 | Ⅲ | 1080 | 750 | 39 | 720 | 236 | 432 | 338 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B5 | 1950/800 | 500-1600 | Ⅲ | 1080 | 750 | 39 | 710 | 236 | 420 | 330 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B6 | 1700/1830 | 380-1830 | Ⅲ | 1290 | 806 | 39 | 760 | 236 | 366 | 465 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B7 | 1700/1830 | 680-1830 | Ⅲ | 1290 | 806 | 39 | 755 | 236 | 367 | 458 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B8 | 2050/762 | 200-1525 | Ⅲ | 1040 | 730 | 39 | 710 | 236 | 350 | 350 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B9 | 2050/762 | 490-1525 | Ⅲ | 1040 | 730 | 39 | 705 | 236 | 360 | 352 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B14 | 2200/700 | 200-1400 | Ⅲ | 989 | 658 | 39 | 685 | 236 | 400 | 310 | 3-4.5 |
I carrelli elevatori devono aggiungere due gruppi di circuiti dell'olio aggiuntivi
Diverse clip per rotoli di carta possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente





Le nostre pinze per rulli serie H per carrelli elevatori sono profondamente amate dai consumatori per la loro squisita fattura e la qualità del prodotto di alta qualità. Disponiamo di una modalità avanzata di vendita diretta, che non causerà scarsa comunicazione o aumento dei costi a causa dei collegamenti intermedi. Per l'elevata soddisfazione dei clienti, continueremo ad andare avanti e a svilupparci insieme. L’introduzione di un meccanismo di competizione per la sopravvivenza del più adatto può darci un senso di crisi e garantire la qualità complessiva dell’azienda.
Promettiamo di fornire ai nostri clienti la qualità stabile del prodotto della pinza per rulli serie H per carrelli elevatori, una buona reputazione commerciale e un perfetto servizio post-vendita. Conquistiamo clienti e mercato con la combinazione di tecnologia avanzata e tecnologia moderna e prestazioni di costo superiori. L'azienda aderisce sempre alla gestione umanizzata implementando al tempo stesso la moderna gestione del sistema aziendale.
Etichetta sexy: Morsetti per rulli serie H per carrelli elevatori, produttori di morsetti per rulli serie H per carrelli elevatori in Cina, fornitori























