
Siamo sempre al tuo servizio quando ne hai bisogno
I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati in officine, cantieri, produzione di macchinari, costruzione navale, costruzione di ponti, installazione di attrezzature, petrolio, metallurgia, miniera, industria chimica, produzione di aeromobili, costruzione di energia elettrica, ecc. Il fatturato annuo ammonta a 10 milioni di dollari USA. Grazie alla cooperazione commerciale, abbiamo venduto i nostri prodotti in Russia, America, Emirati Arabi Uniti, Brasile, Vietnam, Giappone e altri paesi e regioni.
membri attivi
anni di esperienza
eventi e sfide
istruttori esperti
info@nuoshington.com
Il nostro indirizzo
No. 100, No. 18 Street, zona di sviluppo economico e tecnologico di Hangzhou, provincia di Zhejiang, Cina. (CAP: 310018)
Numero di telefono
Cellulare1: +86 18757129507 (Wechat/Whatsapp)
E-e-mail
info@nuoshington.com

Descrizione dei prodotti




| Modello | Capacità/Centro di carico | Classe di montaggio | Larghezza forca | Gamma di apertura ITI | Gamma di apertura OTO | Dimensione della forcella | Altezza del braccio | Larghezza piastra sospesa | Peso | Spessore effettivo | Centro di gravità verticale | Centro di gravità orizzontale | Spostamento laterale totale |
| kg/mm | C(mm) | ITI(mm) | OTO(mm) | LxLxP(mm) | A(mm) | D(mm) | kg | Età(mm) | VCG(mm) | HCG(mm) | mm | ||
| DS28G-A1 | 2800/600 | Ⅱ | 1100 | 371-729 | 705-2100 | 1065x80x50 | 1260 | 970 | 550 | 246 | 257 | 224 | ±100 |
| DS28G-B1 | 2800/600 | Ⅲ | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1065x80x50 | 1260 | 1030 | 550 | 236 | 257 | 224 | ±100 |
| DS28G-B2 | 2800/600 | Ⅲ | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1220x80x50 | 1260 | 1030 | 570 | 236 | 249 | 264 | ±100 |
| DS28G-B6 | 2800/600 | Ⅲ | 1175 | 301-659 | 635-2030 | 1220x80x50 | 1260 | 1030 | 570 | 236 | 252 | 250 | ±100 |
| DS40G-C1 | 4000/600 | Ⅳ | 1175 | 301-657 | 635-2030 | 1220x80x50 | 1260 | 1292 | 810 | 291 | 352 | 260 | ±100 |
Il carrello elevatore deve aggiungere due set di circuiti dell'olio aggiuntivi





Facciamo affidamento su anni di esperienza nella produzione e su una profonda conoscenza del settore delle forche per pallet singoli e doppi. I nostri valori fondamentali sono: trasformare una piccola azienda in una grande azienda e una grande azienda in un’azienda per tutti! Forniamo ai clienti prodotti e servizi professionali di alta-qualità e di grande valore e conquistiamo la loro comprensione, rispetto e supporto con sincerità e forza. Benvenuto ai nuovi e vecchi clienti per visitare e guidare la nostra azienda. Innoviamo costantemente il nostro meccanismo di gestione dei talenti per accumulare talenti eccezionali.
Faremo in modo che ogni duro lavoro diventi eccellente ed eccellente e accelereremo le nostre misure per le forche per pallet singoli e doppi. Facciamo un uso efficace della conoscenza del cliente, che non solo può rendere la gestione delle relazioni con i clienti più in linea con le esigenze dei clienti, ma anche avvicinare lo sviluppo delle imprese alle esigenze del mercato. Grazie alla nostra tecnologia avanzata, l'azienda si impegna a perseguire standard di qualità più elevati e a progettare prodotti più sofisticati.
| Modello | Capacità/Centro di carico | Classe di montaggio | Larghezza forca | Gamma di apertura ITI | Gamma di apertura OTO | Dimensione della forcella | Altezza del braccio | Larghezza piastra sospesa | Peso | Spessore effettivo | Centro di gravità verticale | Centro di gravità orizzontale | Spostamento laterale totale |
| kg/mm | C(mm) | ITI(mm) | OTO(mm) | LxLxP(mm) | A(mm) | D(mm) | kg | Età(mm) | VCG(mm) | HCG(mm) | mm | ||
| DS28G-A1 | 2800/600 | Ⅱ | 1100 | 371-729 | 705-2100 | 1065x80x50 | 1260 | 970 | 550 | 246 | 257 | 224 | ±100 |
| DS28G-B1 | 2800/600 | Ⅲ | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1065x80x50 | 1260 | 1030 | 550 | 236 | 257 | 224 | ±100 |
| DS28G-B2 | 2800/600 | Ⅲ | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1220x80x50 | 1260 | 1030 | 570 | 236 | 249 | 264 | ±100 |
| DS28G-B6 | 2800/600 | Ⅲ | 1175 | 301-659 | 635-2030 | 1220x80x50 | 1260 | 1030 | 570 | 236 | 252 | 250 | ±100 |
| DS40G-C1 | 4000/600 | Ⅳ | 1175 | 301-657 | 635-2030 | 1220x80x50 | 1260 | 1292 | 810 | 291 | 352 | 260 | ±100 |
Etichetta sexy: Attacco per movimentatore per pallet singolo doppio, Cina Produttori di accessori per movimentatore per pallet singolo doppio, fornitori























