
Siamo sempre al tuo servizio quando ne hai bisogno
I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati in officine, cantieri, produzione di macchinari, costruzione navale, costruzione di ponti, installazione di attrezzature, petrolio, metallurgia, miniera, industria chimica, produzione di aeromobili, costruzione di energia elettrica, ecc. Il fatturato annuo ammonta a 10 milioni di dollari USA. . Grazie alla cooperazione commerciale, abbiamo venduto i nostri prodotti in Russia, America, Emirati Arabi Uniti, Brasile, Vietnam, Giappone e altri paesi e regioni.
membri attivi
anni di esperienza
eventi e sfide
istruttori esperti
info@nuoshington.com
Il nostro indirizzo
N. 100, N. 18 Street, zona di sviluppo economico e tecnologico di Hangzhou, provincia di Zhejiang, Cina. (CAP: 310018)
Numero di telefono
Cellulare1: +86 18757129507 (Wechat/Whatsapp)
Posta elettronica
info@nuoshington.com

Descrizione dei prodotti


| Modello | Capacità/Centro di carico | Classe di montaggio | Intervallo di apertura | Altezza del braccio | Lunghezza del braccio | Larghezza del telaio | Diffusione del gancio | Spessore del braccio | Peso | Spessore effettivo | Centro di gravità verticale | Centro di gravità orizzontale | Carrello elevatore disponibile |
| kg/mm | Ø (millimetro) | A (millimetro) | B (millimetro) | C (millimetro) | D(mm) | E(millimetro) | kg | Età(mm) | VCG (millimetro) | HCG (millimetro) | Tonnellata | ||
| RJ20J-A1 | 2200/500 | Ⅱ | 615-1925 | 550 | 1200 | 1010 | 920 | 100 | 580 | 159 | 247 | 313 | 1-2.5 |
| RJ20J-A2 | 2200/500 | Ⅱ | 510-2375 | 475 | 1200 | 1680 | 900 | 100 | 640 | 159 | 240 | 237 | 1-2.5 |
| RJ20J-B1 | 2200/500 | Ⅲ | 615-1925 | 475 | 1200 | 1010 | 950 | 100 | 540 | 159 | 240 | 277 | 3-4.5 |
| RJ20J-B2 | 2200/500 | Ⅲ | 510-2375 | 475 | 1200 | 1680 | 1040 | 100 | 640 | 159 | 237 | 245 | 3-4.5 |
I carrelli elevatori devono aggiungere due gruppi di circuiti dell'olio aggiuntivi





Continuiamo a seguire l'idea di sviluppo di basso costo e alta efficienza e il nostro accessorio per pinza per cartone per carrello elevatore inizia a svilupparsi dalla fascia bassa a quella media e alta. Abbiamo sempre l’ambizione dell’industria di ritornare nel Paese e assumersi la responsabilità sociale nel processo di sviluppo industriale. La nostra azienda si concentra sugli investimenti nella ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico, dispone di un centro di ricerca e sviluppo tecnologico aziendale e dispone di un team di ricerca e sviluppo gestionale coeso, combattivo e innovativo. Spesso conduciamo revisioni congiunte per scoprire le cause delle anomalie e cercare misure di miglioramento per ottenere il controllo dei costi e migliorare le prestazioni.
Continuiamo a migliorare la nostra tecnologia di ricerca e sviluppo e raggiungiamo l'obiettivo di migliorare la qualità dell'attacco per pinza per cartone del carrello elevatore e l'efficienza produttiva. Vogliamo essere il produttore leader nel mercato su cui ci concentriamo. La nostra azienda fa affidamento sulla tecnologia, lotta per la sopravvivenza attraverso la qualità, mira al mercato attraverso il servizio e cerca lo sviluppo attraverso l'efficienza.
| Modello | Capacità/Centro di carico | Classe di montaggio | Intervallo di apertura | Altezza del braccio | Lunghezza del braccio | Larghezza del telaio | Diffusione del gancio | Spessore del braccio | Peso | Spessore effettivo | Centro di gravità verticale | Centro di gravità orizzontale | Carrello elevatore disponibile |
| kg/mm | Ø (millimetro) | A (millimetro) | B (millimetro) | C (millimetro) | D(millimetro) | E(millimetro) | kg | Età(mm) | VCG (millimetro) | HCG (millimetro) | Tonnellata | ||
| RJ20J-A1 | 2200/500 | Ⅱ | 615-1925 | 550 | 1200 | 1010 | 920 | 100 | 580 | 159 | 247 | 313 | 1-2.5 |
| RJ20J-A2 | 2200/500 | Ⅱ | 510-2375 | 475 | 1200 | 1680 | 900 | 100 | 640 | 159 | 240 | 237 | 1-2.5 |
| RJ20J-B1 | 2200/500 | Ⅲ | 615-1925 | 475 | 1200 | 1010 | 950 | 100 | 540 | 159 | 240 | 277 | 3-4.5 |
| RJ20J-B2 | 2200/500 | Ⅲ | 510-2375 | 475 | 1200 | 1680 | 1040 | 100 | 640 | 159 | 237 | 245 | 3-4.5 |
Etichetta sexy: Attacco per pinza per cartone per carrello elevatore, produttori di accessori per pinza per cartone per carrello elevatore in Cina, fornitori























