Descrizione dei prodotti


Design compatto ed ergonomico con manico lungo;
Funzione di retromarcia di emergenza: il pulsante di retromarcia economico sulla testa della maniglia può prevenire efficacemente lesioni al conducente in caso di emergenza durante la guida in retromarcia;

L'acciaio del canale della porta laminato a caldo-tipo H-e il solido telaio della porta conferiscono al veicolo una migliore stabilità e una maggiore durata;
Il materiale della struttura meccanica è solido e le parti principali sono realizzate in lamiera d'acciaio ad alta resistenza-, solida e durevole;

Raggio di sterzata ridotto;
Design con baricentro basso, buona stabilità dell'auto;
Struttura squisita, dettagli eccellenti, semplice smontaggio e assemblaggio di parti, conveniente per la manutenzione;
La batteria esente da manutenzione è più comoda da usare;

Il meccanismo di guida adotta l'unità di guida della struttura verticale. L'intera unità motrice ha un raggio di sterzata ridotto, un basso rumore di funzionamento e una comoda sostituzione e manutenzione dell'auto;
L'auto adotta il più avanzato motore di azionamento senza spazzole a magneti permanenti, senza spazzole di carbone, esente da manutenzione, con buona funzione di frenata rigenerativa e funzione di inibizione della rampa, con eccellente controllo di guida;
| Parametro del prodotto | |||
| Modello | MB12 | MB15 | |
| Tipo di alimentazione | Batteria | ||
| Modo di guidare | a piedi | ||
| Carico nominale | kg | 1200 | 1500 |
| Interasse del carico | mm | 500 | |
| Peso del veicolo (batteria inclusa) | kg | 560 | 590 |
| Altezza di sollevamento | mm | 3010-3510 | |
| Lunghezza totale | mm | 1750 | |
| Larghezza complessiva | mm | 800 | |
| dimensione della forcella | mm | 1150x160x60 | |
| Distanza esterna della forcella | mm | 560 | |
| Raggio di sterzata | mm | 1440 | |
| Velocità di marcia, a pieno carico/senza carico | km/ora | 3.5/4 | 3.5/3.6 |





| Parametro del prodotto | |||
| Modello | MB12 | MB15 | |
| Tipo di alimentazione | Batteria | ||
| Modo di guidare | a piedi | ||
| Carico nominale | kg | 1200 | 1500 |
| Interasse del carico | mm | 500 | |
| Peso del veicolo (batteria inclusa) | kg | 560 | 590 |
| Altezza di sollevamento | mm | 3010-3510 | |
| Lunghezza totale | mm | 1750 | |
| Larghezza complessiva | mm | 800 | |
| dimensione della forcella | mm | 1150x160x60 | |
| Distanza esterna della forcella | mm | 560 | |
| Raggio di sterzata | mm | 1440 | |
| Velocità di marcia, a pieno carico/senza carico | km/ora | 3.5/4 | 3.5/3.6 |
Etichetta sexy: Carrello elevatore pedonale agli ioni di litio, Cina Carrello elevatore pedonale agli ioni di litio, produttori e fornitori






















