Descrizione dei prodotti

Il carrello elevatore della serie MQD è un carrello elevatore a quattro avanti a cassone largo adatto per la movimentazione e l'impilamento di materiali lunghi, con un'altezza di sollevamento di 3~8,0m.
Rispetto al normale carrello elevatore anteriore, ha la funzione di guida in quattro direzioni e rotazione in situ, quindi è adatto per la movimentazione e l'impilamento di materiali lunghi e materiali sfusi, come profili, piastre, legno, stampi e facciate continue .

Adatto per il trasporto di merci a nastro lungo con carrello elevatore
Con guida in quattro direzioni e funzione di rotazione assoluta, adatto per la movimentazione e l'impilamento di materiali lunghi, come profili/piastre/facciate continue, ecc.

La larghezza del canale è di soli 2,8 metri
Guida in quattro direzioni, corsa diritta, interruttore con una sola chiave nella corsa laterale, la corsa laterale ha un piccolo canale, adatto per operazioni di accatastamento su strade strette.

Sollevare fino a 8 metri
Il telaio della porta ad alta precisione può sollevare fino a 8 metri e la capacità è eccellente anche con carichi ultra elevati.

Ingegneria dell'uomo-macchina
Con il sedile a sospensione OPS, guida confortevole. Quando si lascia il sedile, l'azione del veicolo si interrompe immediatamente e l'operazione è sicura.

Spaziatura automatica delle forche
La funzione di regolazione automatica della distanza della forca e della forca super larga può adattarsi a diverse lunghezze di movimentazione di materiali lunghi.

Gestione unica per interni ed esterni
Pneumatico in gomma piena, eccellente adattabilità alla strada, facile da affrontare in condizioni complesse di bagnato/buche, utilizzabile per interni ed esterni.





| Parametro del prodotto | ||
| Modello | MQD30 | |
| Tipo di alimentazione | Batteria | |
| Modo di guidare | Seduto | |
| Carico nominale | kg | 3000 |
| Interasse del carico | mm | 600 |
| Peso del veicolo (batteria inclusa) | kg | 5580 |
| Intervallo di inclinazione del montante anteriore/posteriore | grado | 5/3 |
| Altezza di sollevamento | mm | 5500 |
| Lunghezza del veicolo (senza ruota guida) | mm | 2330 |
| Larghezza del veicolo | mm | 2300/2860 |
| Dimensione della forcella | mm | 1200x125x45 |
| Distanza esterna della forcella | mm | 560-2800 |
| Distanza in avanti dell'albero | mm | 1300 |
| Velocità di traslazione laterale a pieno carico/senza carico | km/ora | 8/9 |
| Velocità di traslazione rettilinea a pieno carico/senza carico | km/ora | 5/5 |
| Velocità di sollevamento a pieno carico/senza carico | mm/s | 180/300 |
| Velocità di discesa a pieno carico/senza carico | mm/s | 300/22 |
| Voltaggio/capacità nominale della batteria | V/Ah | 48/560 |
| Parametro del prodotto | ||
| Modello | MQD30 | |
| Tipo di alimentazione | Batteria | |
| Modo di guidare | Seduto | |
| Carico nominale | kg | 3000 |
| Interasse del carico | mm | 600 |
| Peso del veicolo (batteria inclusa) | kg | 5580 |
| Intervallo di inclinazione del montante anteriore/posteriore | grado | 5/3 |
| Altezza di sollevamento | mm | 5500 |
| Lunghezza del veicolo (senza ruota guida) | mm | 2330 |
| Larghezza del veicolo | mm | 2300/2860 |
| Dimensione della forcella | mm | 1200x125x45 |
| Distanza esterna della forcella | mm | 560-2800 |
| Distanza in avanti dell'albero | mm | 1300 |
| Velocità di traslazione laterale a pieno carico/senza carico | km/ora | 8/9 |
| Velocità di traslazione rettilinea a pieno carico/senza carico | km/ora | 5/5 |
| Velocità di sollevamento a pieno carico/senza carico | mm/s | 180/300 |
| Velocità di discesa a pieno carico/senza carico | mm/s | 300/22 |
| Voltaggio/capacità nominale della batteria | V/Ah | 48/560 |
Etichetta sexy: carrello elevatore elettrico da magazzino, produttori di carrelli elevatori elettrici da magazzino in Cina, fornitori

























