Descrizione dei prodotti



| Modello | Capacità/Centro di carico | Classe di montaggio | Gamma di rotoli | Lunghezza del braccio lungo | Lunghezza del braccio corto | Spessore del braccio | Centro di gravità verticale | Spessore effettivo | Centro di gravità orizzontale | Dimensioni del cuscinetto di contatto | Peso | Disponibile Forklit |
| kg/mm | (millimetro) | A (millimetro) | B(mm) | C(mm) | VCG (millimetro) | Età(mm) | HCG (millimetro) | LxA(mm) | Kg | tonnellata | ||
| LT12G-A1 | 1200/650 | Ⅱ | 410-1300 | 858 | 575 | 45 | 330 | 135 | 335 | 250x1500 | 470 | 1-2.5 |
| LT12G-B1 | 1200/650 | Ⅲ | 410-1300 | 858 | 575 | 45 | 330 | 135 | 340 | 250x1500 | 472 | 3-4.5 |
| LT12G-A2 | 1200/650 | Ⅱ | 410-1300 | 858 | 575 | 45 | 300 | 135 | 340 | 250x1600 | 490 | 1-2.5 |
| LT22H-A1-01 | 2200/700 | Ⅱ | 440-1400 | 998 | 670 | 39 | 443 | 236 | 365 | 250x1600 | 760 | 1-2.5 |
| LT22H-B1 | 2200/700 | Ⅲ | 440-1400 | 998 | 670 | 39 | 443 | 236 | 365 | 250x1500 | 750 | 3-4.5 |
| LT22H-B4 | 1950/800 | Ⅲ | 200-1600 | 1080 | 750 | 39 | 432 | 236 | 388 | 250x1500 | 780 | 3-4.5 |
| LT22H-B9-01 | 2050/750 | Ⅲ | 490-1525 | 1045 | 745 | 39 | 426 | 236 | 389 | 250x1800 | 840 | 3-4.5 |
I carrelli elevatori devono aggiungere due gruppi di circuiti dell'olio aggiuntivi





L'azienda dispone di processi completi di sviluppo del prodotto, gestione dei progetti e controllo della qualità per garantire che le pinze per pneumatici per carrelli elevatori prodotte siano qualificate ed eccellenti. Ci sforziamo di essere un partner affidabile, pensando sempre più dei nostri clienti e proponendo soluzioni più pertinenti alla realtà. Organizziamo attentamente e gestiamo scientificamente per fornire ai clienti prodotti e servizi soddisfacenti. Aderiamo alla filosofia aziendale secondo cui "le esigenze dei clienti sono l'obiettivo dei nostri sforzi" e allo spirito aziendale di "innovazione per ottenere valore, qualità per creare benefici", promuoviamo lo sviluppo dell'azienda con metodi di gestione scientifica e abbiamo ottenuto buoni risultati.
La nostra azienda aderirà, come sempre, allo spirito imprenditoriale di "fare bene le pinze per pneumatici per carrelli elevatori con i piedi per terra" e insisterà sull'innovazione indipendente. Il nostro reddito pro capite dei dipendenti cambia di pari passo con lo sviluppo dell’impresa, così che la maggior parte dei dipendenti ha un maggiore senso di acquisizione e appartenenza. La nostra azienda si attiene sempre all'etica professionale, ha un alto senso di responsabilità e onore ed è stata molto apprezzata dai gruppi di clienti.
Etichetta sexy: morsetto per pneumatici per carrelli elevatori, produttori di morsetti per pneumatici per carrelli elevatori in Cina, fornitori























