Descrizione dei prodotti


| Capacità/Centro di carico | Classe di montaggio | Intervallo di apertura della forca | Lunghezza effettiva della forcella | Larghezza piedistallo | Spaziatura longitudinale della piastra | Altezza di aumento | Altezza di discesa | Q | Spessore effettivo | Centro di gravità orizzontale | Peso | Carrello elevatore disponibile |
| kg/mm | A(mm) | L(mm) | L(mm) | Hmm) | H2(mm) | H1(mm) | (mm) | Età(mm) | HCG(mm) | kg | Tonnellata | |
| 2000/500 | Ⅲ | 1530-3550 | 1120 | 2240 | 1045 | 2015 | 1535 | 75 | 505 | 425 | 1420 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅲ | 1300-3800 | 1250 | 2520 | 1170 | 2040 | 1640 | 75 | 510 | 520 | 2500 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅳ | 2440-5550 | 1100 | 2640 | 1160 | 1970 | 1720 | 130 | 510 | 520 | 2220 | 5/7 |





Aderiamo sempre al principio "prima qualità, consegna accurata e servizio soddisfacente" per fornirvi una rastrelliera per tubi di attacco per carrello elevatore di alta qualità, affidabile e durevole per soddisfare le vostre esigenze. Aderiamo sempre all'integrità e alla responsabilità, considerandola una promessa ai dipendenti, ai clienti e alla società, non solo aspettando l'ora di effettuare una vendita, ma diventando un amico degno di interazione e fiducia tra dipendenti e clienti. Quanti più tipi sono i nostri team aziendali, tanto più forte sarà la nostra competitività nel soddisfare le esigenze dei clienti. La nostra azienda ha accumulato un ricco concetto di design ed esperienza di produzione con convinzione persistente e pensiero di innovazione continua.
Con modalità di gestione avanzata, efficiente e rigorosa, eccellenti attrezzature di produzione e forza tecnica di prima classe, possiamo garantire di poter produrre in tempo scaffalature per tubi di attacco per carrelli elevatori di alta qualità. Abbiamo creato un sistema di ricerca e sviluppo tecnologico multilivello, che si assume il compito di ricerca tecnologica lungimirante e di sviluppo di nuovi prodotti. Solo quando ci stimoliamo a vicenda, discutiamo e condividiamo il nostro lavoro e applichiamo continuamente nuovi concetti, nuove idee e nuovi metodi al lavoro reale, possiamo creare una maggiore soddisfazione del cliente e ottenere maggiori vantaggi aziendali.
| Capacità/Centro di carico | Classe di montaggio | Intervallo di apertura della forca | Lunghezza effettiva della forcella | Larghezza piedistallo | Spaziatura longitudinale della piastra | Altezza di aumento | Altezza di discesa | Q | Spessore effettivo | Centro di gravità orizzontale | Peso | Carrello elevatore disponibile |
| kg/mm | A(mm) | L(mm) | L(mm) | Hmm) | H2(mm) | H1(mm) | (mm) | Età(mm) | HCG(mm) | kg | Tonnellata | |
| 2000/500 | Ⅲ | 1530-3550 | 1120 | 2240 | 1045 | 2015 | 1535 | 75 | 505 | 425 | 1420 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅲ | 1300-3800 | 1250 | 2520 | 1170 | 2040 | 1640 | 75 | 510 | 520 | 2500 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅳ | 2440-5550 | 1100 | 2640 | 1160 | 1970 | 1720 | 130 | 510 | 520 | 2220 | 5/7 |
Etichetta sexy: Rack per tubi di fissaggio per carrelli elevatori, produttori di rack per tubi di fissaggio per carrelli elevatori in Cina, fornitori























