Descrizione dei prodotti
Strumento a cristalli liquidi intelligente
L'autista può comprendere in tempo reale lo stato di funzionamento del motore e del carrello elevatore attraverso lo schermo LCD
Angolo super grandangolare
Distanza visiva estremamente ampia e ampio design del telaio con angolo di visione per garantire un campo visivo chiaro e ampio che può essere applicato in una varietà di occasioni
Vista poppiera aperta
Ottimizza il design del contrappeso per aumentare la visuale posteriore del conducente e garantire una migliore visibilità durante la retromarcia per determinare la distanza
Cabina sospesa
Il design del cuscino idraulico integrato migliora la scorrevolezza del trasporto nella cabina di pilotaggio, l'ottimizzazione strutturale, l'assorbimento acustico e la riduzione del rumore
Spazio confortevole con struttura aperta
L'ampio spazio per le gambe e la disposizione funzionale sicura e ragionevole garantiscono il comfort e la sicurezza dell'operatore per lungo tempo
Sistema di gestione intelligente dei carrelli elevatori nel cloud
L'applicazione dell'Internet of Things avanzato e della tecnologia Internet aiuta gli utenti a gestire i veicoli, la pianificazione intelligente e la gestione logistica intelligente e migliora il livello di gestione delle attrezzature aziendali e della gestione logistica.






Pspettacolo del laboratorio di produzione








r
| Modello | FD20A | ||
| Tipo di alimentazione | Diesel | ||
| Capacità nominale | kg | 2000 | |
| Centro di carico | MILLIMETRO | 500 | |
| Peso di servizio | kg | 3540 | |
| Pneumatico | |||
| Tipo di pneumatico (anteriore/posteriore) Pneumatico pieno/pneumatico | Pneumatico | ||
| Numero ruota X Ruota motrice (anteriore/posteriore) | 2x/2 | ||
| Dimensioni pneumatici (anteriore) | 7.00-12-12PR | ||
| Dimensioni pneumatici (posteriori) | 6.{1}PR | ||
| Battistrada anteriore | W1 | millimetro | 970 |
| Battistrada posteriore | W2 | millimetro | 970 |
| Interasse | L4 | millimetro | 1600 |
| Misurare | |||
| Dimensioni forcella (LxLxP) | L1 | millimetro | 1070X120X40 |
| Angolo di Tlit dell'albero (F/R) | grado | 6/12 | |
| Altezza di sollevamento | H | millimetro | 3000 |
| Altezza abbassata dell'albero | H1 | millimetro | 2055 |
| Altezza di sollevamento libera | H5 | millimetro | 120 |
| Altezza estesa dell'albero | H2 | millimetro | 4075 |
| Lunghezza alla faccia della forca | L | millimetro | 2595 |
| Larghezza complessiva | W | millimetro | 1150 |
| Altezza della protezione superiore | H3 | millimetro | 2130 |
| Sbalzo anteriore | L2 | millimetro | 465 |
| Sbalzo posteriore | L3 | millimetro | 530 |
| Raggio di sterzata (esterno) | r | millimetro | 2290 |
| Altezza da terra (parte inferiore del montante) | H4 | millimetro | 110 |
| Min.corsia intersecante | Ra | millimetro | 2380 |
| Larghezza minima del corridoio di impilamento ad angolo retto | RASA | millimetro | 3975 |
Etichetta sexy: carrelli elevatori diesel ce, produttori di carrelli elevatori diesel ce in Cina, fornitori


























