Descrizione dei prodotti
Crawler Forbel Sollit: la soluzione definitiva per operazioni di sollevamento versatili ed efficienti
Le operazioni di sollevamento sono diventate un requisito essenziale in più settori, tra cui costruzione, manutenzione e deposito, per citarne alcuni. Con la necessità di soluzioni più veloci ed efficienti, il mercato ha assistito all'emergere di un'opzione versatile e affidabile, l'ascensore di scissore Crawler.
Cos'è un ascensore a forbice crawler?
Come suggerisce il nome, l'ascensore a forbice Crawler è un tipo di attrezzatura di sollevamento che combina le caratteristiche di un ascensore a forbice con un meccanismo di crawler per il movimento. L'attrezzatura è altamente versatile e può funzionare su vari terreni, tra cui superfici ruvide, irregolari o fangose.
Il sistema di ruote crawler comprende robusti pistoni idraulici e un passo di trazione pesante che facilita il movimento senza sforzo e regolare sulle superfici. Gli impianti di risanamento del crawler possono elevare i lavoratori e le attrezzature a altezze significative, che vanno da 10 metri a 20 metri, fornendo flessibilità in numerose applicazioni.
Caratteristiche degli impianti di sollevamento a forbice Crawler:
1. Il sistema idraulico fornisce anche un supporto significativo, che stabilizza l'attrezzatura e riduce al minimo il rischio di incidenti o ribaltamenti.
2. Design compatto: i sollevamenti di forbici Crawler hanno un design compatto ed ergonomico, che li rende una soluzione ideale per spazi ristretti. L'attrezzatura può anche funzionare a bassa tensione di potenza, rendendole efficienti dal punto di vista energetico.
3. Altamente manovrabile: il sistema Crawler migliora la manovrabilità di questi ascensori, permettendo loro di muoversi perfettamente su terreni irregolari. Consente un trasporto rapido ed efficiente di attrezzature e personale in diverse posizioni, risparmiando tempo ed energia.
caratteristica:
-
Controlli proporzionali
-
Cancello di selfblock sulla piattaforma
-
Drivable a tutta altezza
-
Pneumatico non marking, 2WD
-
Sistema di freni automatici
-
Pulsante di arresto di emergenza
-
Sistema a prova di esplosione del tubo
-
Sistema di abbassamento delle emergenze
-
Sistema diagnostico a bordo
-
Sensore di inclinazione con allarme
-
Tutte le staffe di sicurezza degli allarmi di movimento
-
Tasche per carrelli elevatori
-
Guardrail pieghevoli
-
Piattaforma estendibile
-
Protezione del caricabatterie
-
Faro lampeggiante
-
Protezione automatica delle buche


Applicazioni
Le piattaforme di lavoro aerea sono ampiamente utilizzate per le installazioni e la manutenzione delle attrezzature come seminari sui cantieri di costruzione, magazzino, granaio, teatro o museo, stazioni di autobus/ferrovie, hotel, aeroporti, stazione di servizio e condutture aeree. Le ruote in poliuretano universale non percorso utilizzate non saranno danni a terra. L'energia della batteria CC fa il rumore basso quando si utilizza e conveniente per lo spostamento e il funzionamento di una persona


Parametro del prodotto
| Modello | PT0810LD (tracciato) |
| Tipo | Idraulico |
| Peso | 2670 kg |
| Lunghezza complessiva (con scala) | 2450mm |
| Lunghezza complessiva (senza scala) | 2280mm |
| Numero di lavoratori | 2 |
| Max.Working Altezza | 10m |
| Altezza massima | 8m |
| Larghezza complessiva | 1340 mm |
| Altezza complessiva (guardrail spiegato) | 2460mm |
| Altezza complessiva (piegata da guardrail) | 1905mm |
| Dimensione della piattaforma (lunghezza * larga) | 2270mm*1110mm |
| Dimensione dell'estensione della piattaforma | 900 mm |
| Capacità di carico | 450 kg |
| Capacità di carico della piattaforma estesa | 113 kg |
| Min. gioco del terreno | 150 mm |
| Sollevamento del motore | 48V/4KW |
| Speed di corsa della macchina (spolved) | 2 km/h |
| Velocità di aumento/discendenza | 40/35sec |
| Batterie | 8*6v/200ah |
| Gradeabilità | 30% |
| Max. Slope funzionante | 1,5 gradi / 3 gradi |





Ci concentriamo sulla ricerca e lo sviluppo di nuove energia e tecnologia per migliorare ulteriormente il basso livello di emissione della nostra piattaforma di sollevamento autoproprizzata a doppio albero 9.5-11m. La nostra azienda ha aderito alla filosofia aziendale di "talento come capitale, tecnologia come motivazione e bisogni dei clienti come nostra responsabilità. La società continua ad aprire il mercato, con il primo concetto di business e servizio dei clienti e lavorare con te per avanzare e creare brillantezza insieme. La nostra azienda aderisce al principio di" qualità, onestà, eccellenza "e dedica prodotti di primo grado ai clienti.
Come marchio professionale nella piattaforma di sollevamento a doppio albero semovente 9.5-11m, ora siamo diventati una piattaforma di sollevamento autoproprizzata a doppio albero personalizzato. I canali di vendita sono divisi in franchising, vendite dirette e aziende sfuse nazionali ed esteri. La paga di oggi, il ritorno di domani. Pensiamo sempre che se facciamo lo sforzo, pagherà. Pertanto, la nostra azienda richiede sempre che i dipendenti siano diligenti e non desiderosi di un rapido successo. La finitura è sempre stata il nostro scopo costante. I buoni prodotti hanno il controllo dei dettagli, controlliamo ogni livello e ci impegniamo per perfezionare i dettagli del prodotto.
r
| Modello | PT0810 (ruota) | PT0810LD (tracciato) | PT0810NP (ruota) | CPT0810LDS (tracciato) |
| Tipo | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico |
| Peso | 2220 kg | 2670 kg | 1970 kg | 3014 kg |
| Lunghezza complessiva (con scala) | 2485mm | 2450mm | 2492mm | 2767mm |
| Lunghezza complessiva (senza scala) | 2280mm | 2280mm | 2280mm | 2767mm |
| Numero di lavoratori | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max.Working Altezza | 10m | 10m | 10m | 10m |
| Altezza massima | 8m | 8m | 8m | 8m |
| Larghezza complessiva | 1210 mm | 1340 mm | 820 mm | 1500 mm |
| Altezza complessiva (guardrail spiegato) | 2355mm | 2460mm | 2357mm | 2460mm |
| Altezza complessiva (piegata da guardrail) | 1800mm | 1905mm | 1985mm | 1900mm |
| Dimensione della piattaforma (lunghezza * larga) | 2270mm * 1110mm | 2270mm*1110mm | 2270mm*810mm | 2270mm*1110mm |
| Dimensione dell'estensione della piattaforma | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Capacità di carico | 450 kg | 450 kg | 230 kg | 450 kg |
| Capacità di carico della piattaforma estesa | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
| Min. spazio del terreno | 100 mm | 150 mm | 100 mm | 150 mm |
| Sollevamento del motore | 24V/4,5KW | 48V/4KW | 24V/4,5KW | 48V/4KW |
| Speed di corsa della macchina (spolved) | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
| Velocità di aumento/discendenza | 40/35sec | 40/35sec | 38/40 secondi | 40/35sec |
| Batterie | 4*6V/248Ah | 8*6v/200ah | 4*6V/230Ah | 8*6v/200ah |
| Caricatore | 24V/30A | 48V/25A | 24V/30A | 48V/25A |
| Gradeabilità | 25% | 30% | 25% | 30% |
| Max. Slope funzionante | 1,5 gradi / 3 gradi | 1,5 gradi / 3 gradi | 1,5 gradi / 3 gradi | 1,5 gradi / 3 gradi |
| Serbatoio dell'olio idraulico | 20L | 20L | 20L | 30L |
| Numero di prodotto | FPT0810 | Pt0810ld | PT0810NP | Pt0810lds |
| Controllo proporzionale | √ | √ | √ | √ |
| Cancello di auto-blocco su platfor | √ | √ | √ | √ |
| Piattaforma di estensione | √ | √ | √ | √ |
| Camminata a piena altezza | √ | √ | √ | √ |
| Pneumatico non marking | √ | √ | √ | √ |
| 4x2 azionamento | √ | √ | √ | √ |
| Sistema di freni automatici | √ | √ | √ | √ |
| Pulsante di arresto di emergenza | √ | √ | √ | √ |
| Sistema di discesa di emergenza | √ | √ | √ | √ |
| Sistema a prova di esplosione del tubo dell'olio | √ | √ | √ | √ |
| Sistema di diagnosi dei guasti | √ | √ | √ | √ |
| Sistema di protezione inclinato | √ | √ | √ | √ |
| Cicalino | √ | √ | √ | √ |
| Corno | √ | √ | √ | √ |
| Metro per le ore | √ | √ | √ | √ |
| Supporto di manutenzione della sicurezza | √ | √ | √ | √ |
| Buco del carrello elevatore di trasporto standard | √ | √ | √ | √ |
| Sistema di protezione della ricarica | √ | √ | √ | √ |
| Lampada strobo | √ | √ | √ | √ |
| Guardrail pieghevole | √ | √ | √ | √ |
| Produzione automatica della fossa | √ | √ | √ | √ |
Etichetta sexy: Crawler Scissor Lift, Cina Crawler Scissor Lift Produttori, fornitori


























