Descrizione dei prodotti
1. Il design con guida laterale riduce efficacemente le dimensioni del canale operativo. Con un raggio di sterzata ridotto e una visuale migliore, questo stoccatore è adatto a spazi ristretti.

1. Il design con guida laterale riduce efficacemente le dimensioni del canale operativo. Con un raggio di sterzata ridotto e una visuale migliore, questo stoccatore è adatto a spazi ristretti.
2. Sebbene sia un impilatore economico, è comunque dotato di una stazione di pompaggio di sollevamento ad alta potenza e ad alte prestazioni, che garantisce il sollevamento delle merci.
3. L'interruttore della velocità della tartaruga sull'impugnatura rende più preciso il controllo della bassa velocità.
4. I microinterruttori impermeabili importati dalla Germania vengono applicati in ambienti freddi, umidi, polverosi e altri ambienti difficili.
5. Il sistema di azionamento del motore YoNGCl è di piccole dimensioni, leggero, con poche perdite e ad alta efficienza.

2. Sebbene sia un impilatore economico, è comunque dotato di una stazione di pompaggio di sollevamento ad alta potenza e ad alte prestazioni, che garantisce il sollevamento delle merci.
3. L'interruttore della velocità della tartaruga sull'impugnatura rende più preciso il controllo della bassa velocità.
4. I microinterruttori impermeabili importati dalla Germania vengono applicati in ambienti freddi, umidi, polverosi e altri ambienti difficili.
5. Il sistema di azionamento del motore YoNGCl è di piccole dimensioni, leggero, con poche perdite e ad alta efficienza.
6. Indicatore di batteria a quattro LED colorati
7. La maniglia operativa è per walkie-talkie con design allungato, le nervature di rinforzo sono posizionate tra gli alberi interni ed esterni
8. L'interruttore a chiave e il contatore elettrico sono integrati nella maniglia





| Parametro del prodotto | ||||||
| Modello | CL1016JD | CL1016J | CL1025J | CL1030J | CL1035J | |
| Capacità di carico | kg | 1000 | ||||
| Capacità di carico su max. | kg | 800 | 700 | |||
| Altezza di sollevamento | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| Interasse del carico | mm | 600 | ||||
| Lunghezza forcella | mm | 1150 | ||||
| Larghezza forca singola | mm | 160 | ||||
| Larghezza complessiva della forca | mm | 570/695 | ||||
| Altezza forche ribassata | mm | 86 | ||||
| Lunghezza gamba fissa | mm | 928 | ||||
| Larghezza gamba singola fissa | mm | 124 | ||||
| Larghezza interna tra le gambe fisse | mm | 262/387 | ||||
| Larghezza esterna tra le gambe fisse | mm | 534/659 | ||||
| Larghezza corsia per pallet 1000×1200 trasversalmente | mm | 2048 | 2068 | |||
| Larghezza corsia per pallet 800×1200 longitudinalmente | mm | 2014 | 2034 | |||
| Raggio di sterzata | mm | 1316 | 1336 | |||
| Dimensioni della ruota anteriore, numero | Ø80x70/4 | |||||
| Dimensioni della ruota posteriore, numero | Ø210x70/1 | |||||
| Bilanciere, numero | Ø150x58/1 | |||||
| Lunghezza totale (con pedale aperto) | mm | 1632 | 1755 | |||
| Larghezza complessiva | mm | 795 | ||||
| Altezza dell'albero estesa | mm | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| Altezza dell'albero ribassata | mm | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| Voltaggio batteria (dimensioni) | 2x12V/100/Ah(260x169x215) | |||||
| controllore | 24V/90A | |||||
| Caricabatterie | 24V/10A | |||||
| Motore di sollevamento | 2,2 kW. Velocità di sollevamento, carico/scarico: 100/150 mm/s, Velocità di abbassamento, carico/scarico: 150/130 mm/s | |||||
| Motore di guida | {{0}}.75kw.Velocità di guida: carico/scarico: 4,0/4,2 km/h | |||||
| Peso | kg | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |





| Parametro del prodotto | ||||||
| Modello | CL1016JD | CL1016J | CL1025J | CL1030J | CL1035J | |
| Capacità di carico | kg | 1000 | ||||
| Capacità di carico su max. | kg | 800 | 700 | |||
| Altezza di sollevamento | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| Interasse del carico | mm | 600 | ||||
| Lunghezza forcella | mm | 1150 | ||||
| Larghezza forca singola | mm | 160 | ||||
| Larghezza complessiva della forca | mm | 570/695 | ||||
| Altezza forche ribassata | mm | 86 | ||||
| Lunghezza gamba fissa | mm | 928 | ||||
| Larghezza gamba singola fissa | mm | 124 | ||||
| Larghezza interna tra le gambe fisse | mm | 262/387 | ||||
| Larghezza esterna tra le gambe fisse | mm | 534/659 | ||||
| Larghezza corsia per pallet 1000×1200 trasversalmente | mm | 2048 | 2068 | |||
| Larghezza corsia per pallet 800×1200 longitudinalmente | mm | 2014 | 2034 | |||
| Raggio di sterzata | mm | 1316 | 1336 | |||
| Dimensioni della ruota anteriore, numero | Ø80x70/4 | |||||
| Dimensioni della ruota posteriore, numero | Ø210x70/1 | |||||
| Bilanciere, numero | Ø150x58/1 | |||||
| Lunghezza totale (con pedale aperto) | mm | 1632 | 1755 | |||
| Larghezza complessiva | mm | 795 | ||||
| Altezza dell'albero estesa | mm | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| Altezza dell'albero ribassata | mm | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| Voltaggio batteria (dimensioni) | 2x12V/100/Ah(260x169x215) | |||||
| controllore | 24V/90A | |||||
| Caricabatterie | 24V/10A | |||||
| Motore di sollevamento | 2,2 kW. Velocità di sollevamento, carico/scarico: 100/150 mm/s, Velocità di abbassamento, carico/scarico: 150/130 mm/s | |||||
| Motore di guida | {{0}}.75kw.Velocità di guida: carico/scarico: 4,0/4,2 km/h | |||||
| Peso | kg | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |
Etichetta sexy: carrello elevatore da magazzino cl10, Cina carrello elevatore da magazzino cl10 produttori, fornitori
























