Descrizione dei prodotti
Il carrello elevatore elettrico controbilanciato a quattro ruote è dotato di gradini di accesso bassi con ampie piastre di scorrimento in acciaio per un facile ingresso e uscita. Inoltre, il design della nostra leva idraulica a campana offre un ampio spazio operativo. In secondo luogo, il piantone dello sterzo con inclinazione regolabile del nostro prodotto offre la posizione più comoda per l'operatore. Ancora più importante, i nostri prodotti generalmente utilizzano un motore separato per azionare la pompa a ingranaggi per fornire energia idraulica per il sollevamento e l'inclinazione del sistema di lavoro del montante. Infine, i nostri prodotti sono economici e di alta qualità, il che è profondamente amato dai nostri clienti.
Caratteristica
Il design della leva idraulica a copertura del carrello elevatore elettrico controbilanciato a quattro ruote offre un ampio spazio operativo e il sistema di sterzo elettrico, il sistema di controllo dell'accelerazione, il sistema di controllo idraulico e il sistema di frenatura sono tutti controllati da segnali elettrici, il che riduce notevolmente l'intensità di lavoro degli operatori e migliora notevolmente l'efficienza lavorativa. efficienza e precisione. Ancora più importante, grazie al rapido sviluppo della tecnologia di controllo elettronico, l'utilizzo dei carrelli elevatori elettrici è diventato sempre più confortevole, il campo di applicazione è diventato sempre più ampio e sono stati risolti sempre più problemi logistici. Infine, i nostri prodotti hanno una buona durata.

Il cofano del veicolo e i piccoli pannelli laterali sinistro e destro sono formati contemporaneamente da piastre di acciaio, il che è semplice, decente e più comodo da usare.

Il carrello elevatore è dotato di luci a LED standard: fari, indicatori di direzione anteriori, luci combinate posteriori, spie di segnalazione. La luce intensa a basso consumo energetico consente di operare liberamente di notte.

Buffer intelligente durante la discesa a terra, proteggendo efficacemente il terreno e il carico da eventuali danni.

Il sistema di trasmissione utilizza un asse motore orizzontale a forma di ventaglio disposto in parallelo con un ampio rapporto di trasmissione. La batteria è installata nella parte inferiore del telaio. Il motore di viaggio adotta un motore CA esente da manutenzione.

Il dispositivo di azionamento della valvola multidirezionale anteriore rende il funzionamento più confortevole. Interruttore a dito sostituibile per un funzionamento più semplice e veloce

Design con assorbimento delle vibrazioni dell'asse sterzante: adotta una connessione flessibile per proteggere il sistema del veicolo e prolungare la durata del carrello elevatore.

Display multifunzione con allarme guasto, promemoria batteria scarica. Modalità ad alta, media e bassa velocità.

Adotta la modalità di controllo dell'auto: sistema frenante di guida sospeso, cambio di velocità continuo. Trovare il piacere di guida al lavoro.

Design ergonomico per un funzionamento confortevole con ampia visuale del montante, comode leve di comando sul lato destro e comodo volante con pomello.

| FB50 | ||||||||||
| Elettrico | ||||||||||
| Seduto | ||||||||||
| 5000 | ||||||||||
| 500 | ||||||||||
| 563 | ||||||||||
| 1950 | ||||||||||
| 6950 | ||||||||||
| 10610/1360 | ||||||||||
| 2750/4200 | ||||||||||
| Pneumatico solido | ||||||||||
| 250-15 | ||||||||||
| 23x9-10 | ||||||||||
| 2x2 | ||||||||||
| 1200 | ||||||||||
| 1125 | ||||||||||
| 6/10 | ||||||||||
| 2250 | ||||||||||
| 150 | ||||||||||
| 3000 | ||||||||||
| 4117 | ||||||||||
| 2265 | ||||||||||
| 1200 | ||||||||||
| 490 | ||||||||||
| 3962 | ||||||||||
| 2892 | ||||||||||
| 1500 | ||||||||||
| 50x150x1070 | ||||||||||
| 1380 | ||||||||||
| 135 | ||||||||||
| 165 | ||||||||||
| 4453 | ||||||||||
| 4653 | ||||||||||
| 2690 | ||||||||||
| 14/15 | ||||||||||
| 0.30/0.42 | ||||||||||
| 0.38/0.30 | ||||||||||
| Meccanico | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| Leone | ||||||||||
| 80/412/554 | ||||||||||
| 330/420 | ||||||||||
| 1200x810x610 | ||||||||||
| Corrente alternata | ||||||||||
| 18.5 | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
Il nostro obiettivo di servizio è fornire carrelli elevatori controbilanciati a 4 ruote e servizi di qualità in modo tempestivo in base alle esigenze dei nostri clienti. La nostra azienda ha un forte vantaggio in termini di talento, forza tecnica professionale, processo di produzione avanzato e modalità di gestione moderna, in modo che i prodotti in patria e all'estero si fidino e lodino. Il gruppo aderisce alla filosofia di cooperazione di "creare valore per i clienti, lasciando che l'altra parte vinca per prima, lasciando che l'altra parte vinca di più e, infine, ottenendo un vantaggio per tutti", e si unisce sinceramente a tutti i settori della società per cercare punti comuni sviluppo.




| Parametro del prodotto | ||||||||||
| 1 | Modello | FB16 | FB18 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | FB45 | ||
| 2 | Modalità di guida | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | ||
| 3 | Tipo di operazione | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | ||
| 4 | Capacità di carico/carico nominale | kg | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | |
| 5 | Interasse del carico | millimetro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 6 | Distanza del carico, dal centro dell'asse motore alla forcella | millimetro | 381 | 381 | 463 | 468 | 468 | 468 | 563 | |
| 7 | Interasse | mm | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1950 | |
| 8 | Peso di servizio incl. batteria (vedi riga 43) | kg | 3100 | 3250 | 4010 | 4260 | 4850 | 5340 | 6500 | |
| 9 | Carico sull'asse, carico anteriore/posteriore | kg | 4160/540 | 4380/670 | 5310/700 | 6020/750 | 7050/800 | 7770/1070 | 9850/1150 | |
| 10 | Carico sull'asse, scarico anteriore/posteriore | kg | 1500/1600 | 1550/1700 | 2000/2010 | 2000/2260 | 2220/2630 | 2210/3130 | 2960/3540 | |
| 11 | Tipo di pneumatici | pneumatico | pneumatico | pneumatico | pneumatico | pneumatico | Pneumatico solido | Pneumatico solido | ||
| 12 | Dimensioni pneumatici anteriori | 6.{1}PR | 6.{1}PR | 23x9-10-18PR | 23x9-10-18PR | 23x9-10-18PR | 23x10-12 | 250-15 | ||
| 13 | Dimensioni degli pneumatici, posteriori | 5.{1}PR | 5.{1}PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8 | 23x9-10 | ||
| 14 | Ruote, numero anteriori/posteriori (×=ruote motrici) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2x2 | ||
| 15 | Carreggiata anteriore | millimetro | 970 | 970 | 1040 | 1040 | 1040 | 1058 | 1200 | |
| 16 | Carreggiata posteriore | millimetro | 920 | 920 | 950 | 950 | 960 | 960 | 1125 | |
| 17 | Inclinazione montante/portaforche in avanti/indietro | grado | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
| 18 | altezza dell'albero ribassata | millimetro | 2000 | 2000 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2250 | |
| 19 | Ascensore gratuito | millimetro | 129 | 129 | 120 | 120 | 140 | 140 | 150 | |
| 20 | Altezza di sollevamento | millimetro | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 21 | Altezza dell'albero estesa | millimetro | 3983 | 3983 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 4117 | |
| 22 | Altezza della protezione del carico sospeso | millimetro | 2195 | 2195 | 2190 | 2190 | 2205 | 2205 | 2265 | |
| 23 | Altezza seduta/altezza in piedi | millimetro | 1110 | 1110 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | |
| 24 | Altezza di accoppiamento | millimetro | 290 | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 | 490 | |
| 25 | Lunghezza totale | mm | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 | 3962 | |
| 26 | Lunghezza dalla faccia delle forche | millimetro | 2061 | 2061 | 2323 | 2328 | 2535 | 2575 | 2892 | |
| 27 | Larghezza complessiva | millimetro | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 12290 | 1500 | |
| 28 | Dimensioni della forcella | millimetro | 35x100x920 | 35x100x920 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 45x125x1070 | 50x125x1070 | 50x150x1070 | |
| 29 | Larghezza piastra portaforche | millimetro | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 | 1380 | |
| 30 | Altezza da terra, carico, sotto l'albero | millimetro | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 135 | |
| 31 | Altezza da terra, centro del passo | millimetro | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 165 | |
| 32 | Larghezza corsia per pallet 1000×1200 trasversalmente | millimetro | 3161 | 3161 | 3583 | 3588 | 3985 | 4055 | 4453 | |
| 33 | Larghezza corsia per pallet 800×1200 longitudinalmente | millimetro | 3361 | 3361 | 3713 | 3718 | 4115 | 4185 | 4653 | |
| 34 | Raggio di sterzata | millimetro | 1820 | 1820 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 | 2690 | |
| 35 | Velocità di marcia, carico/scarico | km/ora | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 | 14/15 | |
| 36 | Velocità di sollevamento, carico/scarico | m/s | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 | 0.30/0.42 | |
| 37 | velocità di abbassamento, carico/scarico | m/s | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | 0.38/0.30 | |
| 38 | Freno di servizio | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Meccanico | ||
| 39 | Potenza del motore di azionamento | kw | 6.8 | 6.8 | 11 | 11 | 15 | 15 | 20 | |
| 40 | Potenza del motore di sollevamento | kw | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | 26 | |
| 41 | Norma della batteria | BACCANO | BACCANO | Che cavolo | Che cavolo | BACCANO | BACCANO | Leone | ||
| 42 | Voltaggio della batteria, capacità nominale | V/Ah | 48/400/450/500 | 48/450/500 | 48/600/630/700/770 | 48/600/630/700/770 | 80/500/560 | 80/500/560 | 80/412/554 | |
| 43 | Peso della batteria | kg | 695 | 695 | 947 | 947 | 1350 | 1350 | 330/420 | |
| 44 | Dimensioni batteria l/l/h | millimetro | 980x398x760 | 980x398x760 | 980x538x760 | 980x538x760 | 1016x688x760 | 1016x688x760 | 1200x810x610 | |
| 45 | Tipo di controllo dell'azionamento | AC | Corrente alternata | Corrente alternata | Corrente alternata | Corrente alternata | Corrente alternata | Corrente alternata | ||
| 46 | Pressione di esercizio per gli accessori | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | |
| 47 | Volume dell'olio per gli accessori | l/min | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 65 | |
| 48 | Livello sonoro all'orecchio del conducente secondo EN 12 053 | dB(A) | 73 | 73 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | |
Etichetta sexy: Carrello elevatore controbilanciato a 4 ruote, Cina Produttori di carrelli elevatori controbilanciati a 4 ruote, fornitori
































